| rejon: | |
| Pokaż na mapie | |
Mapa
Żłobki Miejskie MZŻ
| zdjęcie: | 
                                                                 
                                                             | 
                                                        
| adres: | ul. Sienkiewicza 9 | 
| telefon stacjonarny: | 42 632-59-86 | 
| telefon komórkowy: | 515-062-496 | 
| e-mail: | zlobek1@mzz.lodz.pl | 
| rejon: | Śródmieście | 
| godziny otwarcia: | 6.00 - 17.30 | 
| podmiot prowadzący: | Miasto Łódź | 
| liczba miejsc: | 
                                                                 40 liczba zapisanych dzieci 50   | 
                                                        
| oferta i galeria zdjęć: | |
| Pokaż na mapie | |
| zdjęcie: | 
                                                                 
                                                             | 
                                                        
| adres: | ul. Chrobrego 16 | 
| telefon stacjonarny: | 42 657-38-15 | 
| telefon komórkowy: | 515-062-497 | 
| e-mail: | zlobek2@mzz.lodz.pl | 
| rejon: | Bałuty | 
| godziny otwarcia: | 6.00 - 17.30 | 
| podmiot prowadzący: | Miasto Łódź | 
| liczba miejsc: | 
                                                                 70 liczba zapisanych dzieci 85  | 
                                                        
| oferta i galeria zdjęć: | |
| Pokaż na mapie | |
| zdjęcie: | 
                                                                 
                                                             | 
                                                        
| adres: | ul. Warneńczyka 5/17 | 
| telefon stacjonarny: | 42 646-42-27 | 
| telefon komórkowy: | 515-062-498 | 
| e-mail: | zlobek3@mzz.lodz.pl | 
| rejon: | Górna | 
| godziny otwarcia: | 6.00 - 17.30 | 
| podmiot prowadzący: | Miasto Łódź | 
| liczba miejsc: | 
                                                                 70 liczba zapisanych dzieci 79  | 
                                                        
| oferta i galeria zdjęć: | |
| Pokaż na mapie | |
| zdjęcie: | 
                                                                 
                                                             | 
                                                        
| adres: | ul. Inowrocławska 5a | 
| telefon stacjonarny: | 42 651-10-35 | 
| telefon komórkowy: | 515-062-499 | 
| e-mail: | zlobek4@mzz.lodz.pl | 
| rejon: | Bałuty | 
| godziny otwarcia: | 6.00 - 17.30 | 
| podmiot prowadzący: | Miasto Łódź | 
| liczba miejsc: | 
                                                                 50 liczba zapisanych dzieci 63  | 
                                                        
| oferta i galeria zdjęć: | |
| Pokaż na mapie | |
| zdjęcie: | 
                                                                 
                                                             | 
                                                        
| adres: | ul. Świetlana 11/15 | 
| telefon stacjonarny: | 42 657-35-01 | 
| telefon komórkowy: | 515-062-500 | 
| e-mail: | zlobek5@mzz.lodz.pl | 
| rejon: | Bałuty | 
| godziny otwarcia: | 6.00 - 17.30 | 
| podmiot prowadzący: | Miasto Łódź | 
| liczba miejsc: | 
                                                                 35 liczba zapisanych dzieci 39  | 
                                                        
| oferta i galeria zdjęć: | |
| Pokaż na mapie | |
| zdjęcie: | 
                                                                 
                                                             | 
                                                        
| adres: | ul. Elsnera 12 | 
| telefon stacjonarny: | 42 671-03-57 | 
| telefon komórkowy: | 515-062-501 | 
| e-mail: | zlobek6@mzz.lodz.pl | 
| rejon: | Widzew | 
| godziny otwarcia: | 6.00 - 17.30 | 
| podmiot prowadzący: | Miasto Łódź | 
| liczba miejsc: | 
                                                                 50 liczba zapisanych dzieci 60  | 
                                                        
| oferta i galeria zdjęć: | |
| Pokaż na mapie | |
| zdjęcie: | 
                                                                 
                                                             | 
                                                        
| adres: | ul. Szpitalna 11 | 
| telefon stacjonarny: | 42 674-30-53 | 
| telefon komórkowy: | 515-062-502 | 
| e-mail: | zlobek7@mzz.lodz.pl | 
| rejon: | Widzew | 
| godziny otwarcia: | 6.00 - 17.30 | 
| podmiot prowadzący: | Miasto Łódź | 
| liczba miejsc: | 
                                                                 180 liczba zapisanych dzieci 189  | 
                                                        
| oferta i galeria zdjęć: | |
| Pokaż na mapie | |
| zdjęcie: | 
                                                                 
                                                             | 
                                                        
| adres: | ul. Starorudzka 5/7 | 
| telefon stacjonarny: | 42 683-25-02 | 
| telefon komórkowy: | 515-062-473 | 
| e-mail: | zlobek8@mzz.lodz.pl | 
| rejon: | Górna | 
| godziny otwarcia: | 6.00 - 17.30 | 
| podmiot prowadzący: | Miasto Łódź | 
| liczba miejsc: | 
                                                                 90 liczba zapisanych dzieci 107  | 
                                                        
| oferta i galeria zdjęć: | |
| Pokaż na mapie | |
| zdjęcie: | 
                                                                 
                                                             | 
                                                        
| adres: | ul. Karolewska 70/76 | 
| telefon stacjonarny: | 42 686-94-98 | 
| telefon komórkowy: | 515-062-474 | 
| e-mail: | zlobek10@mzz.lodz.pl | 
| rejon: | Polesie | 
| godziny otwarcia: | 6.00 - 17.30 | 
| podmiot prowadzący: | Miasto Łódź | 
| liczba miejsc: | 
                                                                 70 liczba zapisanych dzieci 73  | 
                                                        
| oferta i galeria zdjęć: | |
| Pokaż na mapie | |
| zdjęcie: | 
                                                                 
                                                             | 
                                                        
| adres: | ul. Wierzbowa 13 | 
| telefon stacjonarny: | 42 678-10-22 | 
| telefon komórkowy: | 515-062-475 | 
| e-mail: | zlobek11@mzz.lodz.pl | 
| rejon: | Śródmieście | 
| godziny otwarcia: | 6.00 - 17.30 | 
| podmiot prowadzący: | Miasto Łódź | 
| liczba miejsc: | 
                                                                 55 Liczba dzieci zapisanych 62  | 
                                                        
| oferta i galeria zdjęć: | |
| Pokaż na mapie | |
| zdjęcie: | 
                                                                 
                                                             | 
                                                        
| adres: | ul. Tokarzewskiego 53 | 
| telefon stacjonarny: | 42 657-19-15 | 
| telefon komórkowy: | 515-062-476 | 
| e-mail: | zlobek12@mzz.lodz.pl | 
| rejon: | Bałuty | 
| godziny otwarcia: | 6.00 - 17.30 | 
| podmiot prowadzący: | Miasto Łódź | 
| liczba miejsc: | 
                                                                 65 Liczba zapisanych dzieci 65  | 
                                                        
| oferta i galeria zdjęć: | |
| Pokaż na mapie | |
| zdjęcie: | 
                                                                 
                                                             | 
                                                        
| adres: | ul. Rogozińskiego 2 | 
| telefon stacjonarny: | 42 684-06-09 | 
| telefon komórkowy: | 515-062-477 | 
| e-mail: | zlobek13@mzz.lodz.pl | 
| rejon: | Górna | 
| godziny otwarcia: | 6.00 - 17.30 | 
| podmiot prowadzący: | Miasto Łódź | 
| liczba miejsc: | 
                                                                 100 liczba zapisanych dzieci 123  | 
                                                        
| oferta i galeria zdjęć: | |
| Pokaż na mapie | |
| zdjęcie: | 
                                                                 
                                                             | 
                                                        
| adres: | ul. Pawia 20 | 
| telefon stacjonarny: | 42 654-21-37 | 
| telefon komórkowy: | 515-062-478 | 
| e-mail: | zlobek14@mzz.lodz.pl | 
| rejon: | Bałuty | 
| godziny otwarcia: | 6.00 - 17.30 | 
| podmiot prowadzący: | Miasto Łódź | 
| liczba miejsc: | 
                                                                 100 liczba zapisanych dzieci 127  | 
                                                        
| oferta i galeria zdjęć: | |
| Pokaż na mapie | |
| zdjęcie: | 
                                                                 
                                                             | 
                                                        
| adres: | ul. Wapienna 29 | 
| telefon stacjonarny: | 42 651-36-43 | 
| telefon komórkowy: | 515-062-479 | 
| e-mail: | zlobek15@mzz.lodz.pl | 
| rejon: | Polesie | 
| godziny otwarcia: | 6.00 - 17.30 | 
| podmiot prowadzący: | Miasto Łódź | 
| liczba miejsc: | 
                                                                 100 liczba zapisanych dzieci 110  | 
                                                        
| oferta i galeria zdjęć: | |
| Pokaż na mapie | |
| zdjęcie: | 
                                                                 
                                                             | 
                                                        
| adres: | ul. Zachodnia 55a | 
| telefon stacjonarny: | 42 633-08-90 | 
| telefon komórkowy: | 515-062-480 | 
| e-mail: | zlobek16@mzz.lodz.pl | 
| rejon: | Śródmieście | 
| godziny otwarcia: | 6.00 - 17.30 | 
| podmiot prowadzący: | Miasto Łódź | 
| liczba miejsc: | 
                                                                 60 liczba zapisanych dzieci 73  | 
                                                        
| oferta i galeria zdjęć: | |
| Pokaż na mapie | |
| zdjęcie: | 
                                                                 
                                                             | 
                                                        
| adres: | ul. Siarczana 11 | 
| telefon stacjonarny: | 42 643-47-18 | 
| telefon komórkowy: | 515-062-481 | 
| e-mail: | zlobek17@mzz.lodz.pl | 
| rejon: | Górna | 
| godziny otwarcia: | 6.00 - 17.30 | 
| podmiot prowadzący: | Miasto Łódź | 
| liczba miejsc: | 
                                                                 50 liczba zapisanych dzieci 70  | 
                                                        
| oferta i galeria zdjęć: | |
| Pokaż na mapie | |
| zdjęcie: | 
                                                                 
                                                             | 
                                                        
| adres: | Al. Harcerzy Zatorowców 4 | 
| telefon stacjonarny: | 42 652-24-80 | 
| telefon komórkowy: | 515-062-482 | 
| e-mail: | zlobek18@mzz.lodz.pl | 
| rejon: | Bałuty | 
| godziny otwarcia: | 6.00 - 17.30 | 
| podmiot prowadzący: | Miasto Łódź | 
| liczba miejsc: | 
                                                                 50 liczba zapisanych dzieci 65  | 
                                                        
| oferta i galeria zdjęć: | |
| Pokaż na mapie | |
| zdjęcie: | 
                                                                 
                                                             | 
                                                        
| adres: | ul. Tatrzańska 118 | 
| telefon stacjonarny: | 42 643-48-39 | 
| telefon komórkowy: | 515-062-483 | 
| e-mail: | zlobek19@mzz.lodz.pl | 
| rejon: | Górna | 
| godziny otwarcia: | 6.00 - 17.30 | 
| podmiot prowadzący: | Miasto Łódź | 
| liczba miejsc: | 
                                                                 95 liczba zapisanych dzieci 102  | 
                                                        
| oferta i galeria zdjęć: | |
| Pokaż na mapie | |
| zdjęcie: | 
                                                                 
                                                             | 
                                                        
| adres: | ul. Wioślarska 27 | 
| telefon stacjonarny: | 42 686-47-93 | 
| telefon komórkowy: | 515-062-484 | 
| e-mail: | zlobek20@mzz.lodz.pl | 
| rejon: | Polesie | 
| godziny otwarcia: | 6.00 - 17.30 | 
| podmiot prowadzący: | Miasto Łódź | 
| liczba miejsc: | 
                                                                 30 liczba zapisanych dzieci 39  | 
                                                        
| oferta i galeria zdjęć: | |
| Pokaż na mapie | |
| zdjęcie: | 
                                                                 
                                                             | 
                                                        
| adres: | ul. Marusarzówny 9 | 
| telefon stacjonarny: | 42 686-24-19 | 
| telefon komórkowy: | 515-062-485 | 
| e-mail: | zlobek21@mzz.lodz.pl | 
| rejon: | Polesie | 
| godziny otwarcia: | 6.00 - 17.30 | 
| podmiot prowadzący: | Miasto Łódź | 
| liczba miejsc: | 
                                                                 85 liczba zapisanych dzieci 100  | 
                                                        
| oferta i galeria zdjęć: | |
| Pokaż na mapie | |
| zdjęcie: | 
                                                                 
                                                             | 
                                                        
| adres: | ul. Lelewela 11 | 
| telefon stacjonarny: | 42 684-62-94 | 
| telefon komórkowy: | 515-062-486 | 
| e-mail: | zlobek22@mzz.lodz.pl | 
| rejon: | Górna | 
| godziny otwarcia: | 6.00 - 17.30 | 
| podmiot prowadzący: | Miasto Łódź | 
| liczba miejsc: | 
                                                                 60 liczba zapisanych dzieci 62  | 
                                                        
| oferta i galeria zdjęć: | |
| Pokaż na mapie | |
| zdjęcie: | 
                                                                 
                                                             | 
                                                        
| adres: | ul. Tatrzańska 27/29 | 
| telefon stacjonarny: | 42 643-94-44 | 
| telefon komórkowy: | 515-062-487 | 
| e-mail: | zlobek23@mzz.lodz.pl | 
| rejon: | Widzew | 
| godziny otwarcia: | 6.00 - 17.30 | 
| podmiot prowadzący: | Miasto Łódź | 
| liczba miejsc: | 
                                                                 80 liczba zapisanych dzieci 98  | 
                                                        
| oferta i galeria zdjęć: | |
| Pokaż na mapie | |
| zdjęcie: | 
                                                                 
                                                             | 
                                                        
| adres: | ul. Rydzowa 7 | 
| telefon stacjonarny: | 42 652-02-78 | 
| telefon komórkowy: | 515-062-488 | 
| e-mail: | zlobek24@mzz.lodz.pl | 
| rejon: | Bałuty | 
| godziny otwarcia: | 6.00 - 17.30 | 
| podmiot prowadzący: | Miasto Łódź | 
| liczba miejsc: | 
                                                                 55 liczba zapisanych dzieci 78  | 
                                                        
| oferta i galeria zdjęć: | |
| Pokaż na mapie | |
| zdjęcie: | 
                                                                 
                                                             | 
                                                        
| adres: | ul. Odyńca 35 | 
| telefon stacjonarny: | 42 643-91-30 | 
| telefon komórkowy: | 515-062-489 | 
| e-mail: | zlobek25@mzz.lodz.pl | 
| rejon: | Górna | 
| godziny otwarcia: | 6.00 - 17.30 | 
| podmiot prowadzący: | Miasto Łódź | 
| liczba miejsc: | 
                                                                 70 liczba zapisanych dzieci 84  | 
                                                        
| oferta i galeria zdjęć: | |
| Pokaż na mapie | |
| zdjęcie: | 
                                                                 
                                                             | 
                                                        
| adres: | ul. Sprinterów 11 | 
| telefon stacjonarny: | 42 686-75-98 | 
| telefon komórkowy: | 515-062-490 | 
| e-mail: | zlobek26@mzz.lodz.pl | 
| rejon: | Polesie | 
| godziny otwarcia: | 6.00 - 17.30 | 
| podmiot prowadzący: | Miasto Łódź | 
| liczba miejsc: | 
                                                                 70 liczba zapisanych dzieci 88  | 
                                                        
| oferta i galeria zdjęć: | |
| Pokaż na mapie | |
| zdjęcie: | 
                                                                 
                                                             | 
                                                        
| adres: | ul. Franciszkańska 167/171 | 
| telefon stacjonarny: | 42 657-12-22 | 
| telefon komórkowy: | 515-062-491 | 
| e-mail: | zlobek27@mzz.lodz.pl | 
| rejon: | Bałuty | 
| godziny otwarcia: | 6.00 - 17.30 | 
| podmiot prowadzący: | Miasto Łódź | 
| liczba miejsc: | 
                                                                 85 liczba zapisanych dzieci 100  | 
                                                        
| oferta i galeria zdjęć: | |
| Pokaż na mapie | |
| zdjęcie: | 
                                                                 
                                                             | 
                                                        
| adres: | Al. Wyszyńskiego 102 | 
| telefon stacjonarny: | 42 686-68-54 | 
| telefon komórkowy: | 515-062-492 | 
| e-mail: | zlobek28@mzz.lodz.pl | 
| rejon: | Polesie | 
| godziny otwarcia: | 6.00 - 17.30 | 
| podmiot prowadzący: | Miasto Łódź | 
| liczba miejsc: | 
                                                                 80 liczba zapisanych dzieci 100  | 
                                                        
| oferta i galeria zdjęć: | |
| Pokaż na mapie | |
| zdjęcie: | 
                                                                 
                                                             | 
                                                        
| adres: | ul. Gogola 9 | 
| telefon stacjonarny: | 42 673-00-63 | 
| telefon komórkowy: | 515-062-493 | 
| e-mail: | zlobek29@mzz.lodz.pl | 
| rejon: | Widzew | 
| godziny otwarcia: | 6.00 - 17.30 | 
| podmiot prowadzący: | Miasto Łódź | 
| liczba miejsc: | 
                                                                 70 liczba zapisanych dzieci 87  | 
                                                        
| oferta i galeria zdjęć: | |
| Pokaż na mapie | |
| zdjęcie: | 
                                                                 
                                                             | 
                                                        
| adres: | ul. Łąkowa 1 | 
| telefon stacjonarny: | 42 636-93-67 | 
| telefon komórkowy: | 515-062-494 | 
| e-mail: | zlobek30@mzz.lodz.pl | 
| rejon: | Polesie | 
| godziny otwarcia: | 6.00 - 17.30 | 
| podmiot prowadzący: | Miasto Łódź | 
| liczba miejsc: | 
                                                                 70 liczba zapisanych dzieci 84  | 
                                                        
| oferta i galeria zdjęć: | |
| Pokaż na mapie | |
| zdjęcie: | 
                                                                 
                                                             | 
                                                        
| adres: | ul. Sienkiewicza 108 | 
| telefon stacjonarny: | 42 636-14-73 | 
| telefon komórkowy: | 515-062-495 | 
| e-mail: | zlobek31@mzz.lodz.pl | 
| rejon: | Śródmieście | 
| godziny otwarcia: | 6.00 - 17.30 | 
| podmiot prowadzący: | Miasto Łódź | 
| liczba miejsc: | 
                                                                 75 liczba zapisanych dzieci 89  | 
                                                        
| oferta i galeria zdjęć: | |
| Pokaż na mapie | |
| zdjęcie: | 
                                                                 
                                                             | 
                                                        
| adres: | ul. Jugosłowiańska 6 | 
| telefon komórkowy: | 798-867-124 | 
| e-mail: | zlobek32@mzz.lodz.pl | 
| rejon: | Widzew | 
| godziny otwarcia: | 6.00 - 17.30 | 
| podmiot prowadzący: | Miasto Łódź | 
| oferta i galeria zdjęć: | |
| Pokaż na mapie | |
| zdjęcie: | 
                                                                 
                                                             | 
                                                        
| adres: | ul. Kmicica 5 | 
| telefon komórkowy: | 798-867-111 | 
| e-mail: | zlobek9@mzz.lodz.pl | 
| rejon: | Widzew | 
| godziny otwarcia: | 6.00 - 17.30 | 
| podmiot prowadzący: | Miasto Łódź | 
| oferta i galeria zdjęć: | 
                                                                 https://mzz.lodz.pl/zlobki/widzew/zlobek-nr-9/galeria/  | 
                                                        
| Pokaż na mapie | |
